






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | JRM - 817 | 1541 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | JRM - 816 | 5829 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | JRM - 815 | 6326 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | JRM - 814 | 5314 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | JRM - 813 | 7984 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | JRM - 812 | 3272 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JRM - 811 | 8492 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | JRM - 810 | 4590 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | JRM - 809 | 5704 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | JRM - 808 | 6234 |
